Agriseco cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ để giúp họ đạt được các mục tiêu lợi nhuận. Với một đội ngũ môi giới - tư vấn chuyên nghiệp, trung thực, am hiểu thị trường, ngành nghề và xu hướng thị trường để khách hàng có những quyết định tốt nhất phù hợp với mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của từng khách hàng. Agriseco cam kết:
- - Cung cấp dịch vụ đa dạng về sản phẩm và chất lượng tốt nhất
- - Hệ thống công nghệ an toàn bảo mật cao
- - Thủ tục đơn giản, các kênh giao dịch đa dạng và thuận tiện
- - Phí môi giới cạnh tranh và nhiều hình thức ưu đãi hấp dẫn
- - Cập nhật thông tin thị trường liên tục chuẩn xác
Lựa chọn Agriseco để cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp
- Giao dịch tại quầy qua nhân viên môi giới
- Giao dịch trực tuyến qua web
- Giao dịch trực tuyến qua ứng dụng điện thoại (mobile app)
- Giao dịch qua tổng đài 1900.5555.82. Quý khách hàng có thể đàm thoại trực tiếp với tổng đài viên của chúng tôi hoặc tương tác tự động với bàn phím số của điện thoại để truy vấn thông tin, thực hiện giao dịch…
- Giao dịch qua tin nhắn đầu số *580# của Viettel, giao dịch không cần smartphone, không cần internet, không cần gọi điện đàm thoại.
- Vấn tin qua SMS đầu số 8088. Mời Quý khách xem hướng dẫn tại đây
- Báo cáo phân tích kỹ thuật, phân tích tài chính chuyên sâu, nghành, doanh nghiệp…
- Hệ thống cơ sở dữ liệu nhanh, đầy đủ, đa dạng trên nhiều kênh cho Quý khách khai thác.
- Hệ thống Tư vấn đầu tư trực tuyến bằng phần mềm tự động giúp Quý khách theo dõi danh mục, theo dõi tín hiệu, phát hiện chân sóng, đỉnh sóng…
- Hệ thống nhân viên hỗ trợ trên khắp cả nước sẵn sàng phục vụ Quý khách thực hiện các giao dịch.
- Mạng lưới Agriseco
- Chúng tôi có chính sách phí dịch vụ cạnh tranh, linh hoạt và phong phú với từng đối tượng khách hàng, từng quy mô giao dịch.
- Biểu phí dịch vụ
TT | Tên dịch vụ | Mức phí |
I. Giao dịch chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch | ||
1 | Phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền | Mức phí được tính theo giá trị giao dịch/ngày |
1.1 | Giao dịch tại quầy và contact center | |
Tổng giá trị giao dịch dưới 100 triệu VNĐ | 0,3% | |
Tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ | 0,25% | |
Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ | 0,2% | |
Tổng giá trị giao dịch từ 1 tỷ VNĐ trở lên | 0,15% | |
1.2 | Giao dịch online | |
Tổng giá trị giao dịch dưới 1 tỷ VNĐ | 0,2% | |
Tổng giá trị giao dịch từ 1 tỷ VNĐ trở lên | 0,15% | |
1.3 | Thoái vốn nhà nước |
0,03% giá trị giao dịch (tối đa 3 tỷ đồng/01 lần giao dịch) (Phí chưa bao gồm phí trả VSD và Sở GD) |
2 | Phí giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp | 0,1% giá trị giao dịch |
II. Lưu ký chứng khoán đối với chứng khoán đã lưu ký tại VSD | ||
1 | Lưu ký chứng khoán | |
1.1 | Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền | 0,27 VNĐ/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền/tháng |
1.2 | Trái phiếu doanh nghiệp | 0,18 VNĐ/trái phiếu/tháng (Tối đa 2.000.000 VNĐ /tháng/mã trái phiếu) |
1.3 | Công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công | 0,14 VNĐ/công cụ nợ /tháng, tối đa 1.400.000 VNĐ/tháng/mã công cụ nợ |
2 | Rút chứng khoán | 100.000 VNĐ/mã chứng khoán/lần (Tối đa 1.000.000 VNĐ/lần) |
3 | Phí phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu | |
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm | 0,2% mệnh giá (tối thiểu 330.000 VNĐ/mã chứng khoán, tối đa 11.000.000 VNĐ/mã chứng khoán) | |
Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ | 0,02% mệnh giá trái phiếu (tối thiểu 330.000 VNĐ/mã chứng khoán, tối đa 11.000.000 VNĐ/mã chứng khoán) | |
4 | Chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản của nhà đầu tư sang công ty chứng khoán khác. | |
4.1 | Chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản nhà đầu tư sang công ty chứng khoán khác | 1VNĐ/1 mã chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối thiểu 100.000 VNĐ/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán, tối đa 1.000.000 VNĐ/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán) |
4.2 | Chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán | 1VNĐ/1 mã chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối thiểu 100.000 VNĐ/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán, tối đa 1.000.000 VNĐ/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán) |
5 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK | |
5.1 | Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật | |
Cổ phiếu | 0,15% giá trị chuyển quyền sở hữu (tối thiểu 100.000 VNĐ/lần) | |
5.2 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch. | |
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ | 0,2% giá trị chuyển quyền sở hữu (tối thiểu 100.000 VNĐ/lần) | |
Trái phiếu | 0,01% giá trị chuyển quyền sở hữu (tối thiểu 100.000 VNĐ/ lần) | |
5.3 | Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã đăng ký chứng khoán tại VSDC nhưng chưa giao dịch trên SGDCK | |
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ | 0,2% giá trị chuyển quyền sở hữu (tối thiểu 100.000 VNĐ/lần) | |
Trái phiếu | 0,01% giá trị chuyển quyền sở hữu (tối thiểu 100.000 VNĐ/ lần) | |
5.4 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn. | |
Cổ phiếu | 0,04% giá trị chuyển quyền sở hữu (tối thiểu 100.000 VNĐ/lần) | |
5.5 | Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán ( trừ trường hợp | |
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ | 0,15% giá trị chuyển quyền sở hữu (tối thiểu 100.000 VNĐ/lần) | |
Trái phiếu, công cụ nợ | 0,01% giá trị chuyển quyền sở hữu (tối thiểu 100.000 VNĐ/lần) | |
5.6 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán đã đăng ký và thực hiện phong tỏa tại VSDC | |
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm | 0,04 % giá trị chuyển quyền sở hữu (tối thiểu 100.000 VNĐ) | |
Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ | 0,01 % giá trị chuyển quyền sở hữu (tối thiểu 100.000 VNĐ) | |
5.7 | Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai | 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu (tối thiểu 100.000 VNĐ/lần) |
5.8 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF, thực hiện chứng quyền | 0,1% giá trị chứng khoán cơ cấu hoán đổi theo mệnh giá |
5.9 | Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau | 0,2 % giá trị chuyển quyền sở hữu |
5.10 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán phục vụ phát hành hoặc hủy chứng chỉ lưu ký trong giao dịch giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài. | 0,1% giá trị chứng khoán cơ sở chuyển quyền sở hữu theo mệnh giá |
6 | Giá dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tại VSDC | |
6.1 | Đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu và phong tỏa chứng khoán | 160.000 VNĐ/ hồ sơ |
6.2 | Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký | 120.000 VNĐ/ hồ sơ |
6.3 | Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm | 60.000 VNĐ/ hồ sơ |
6.4 | Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm | 40.000 VNĐ/ hồ sơ |
6.5 | Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm | 50.000 VNĐ/ hồ sơ |
6.6 | Giá cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm | 60.000 VNĐ/ hồ sơ |
III. Lãi suất cho vay | ||
1 | Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ | 13%/năm |
2 | Lãi suất cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán | 13%/năm |
IV. Phí khác | ||
1 | Phí đóng/mở tài khoản | Không thu phí |
2 |
Phí dịch vụ nhắn tin SMS
- Tin nhắn SMS khớp lệnh - Tin nhắn SMS thông báo thực hiện quyền - Tin nhắn SMS cung cấp mật khẩu đăng nhập |
Không thu phí |
3 | Phí đăng ký sử dụng thiết bị bảo mật chữ ký số | 150.000 VNĐ/thiết bị |
Phí duy trì sử dụng thiết bị bảo mật chữ ký số | 150.000 VNĐ/năm | |
4 | Phí cấp xác nhận số dư tài khoản tại 1 thời điểm có xác nhận đóng dấu của công ty | 110.000 VNĐ/lần |
5 | Phí in sao kê tài khoản trong một khoảng thời gian khác năm tài chính có xác nhận đóng dấu của công ty | 110.000 VNĐ/lần |
6 | Phí chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán sang tài khoản ngân hàng | Theo mức thu phí của ngân hàng áp dụng cho khách hàng của công ty |